Regular Season A 2002 6ª Giornata - Ritorno 01/03/2003 - 17:05 - PalaSharp
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pippo Milano | 15 | 25 | 14 | 16 | |||
Oregon Scientific Cantu' | 22 | 15 | 19 | 17 |
Arbitri: TOLA L. - PATERNICO' C. - ANESIN R.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Pippo Milano
Allenatore: Caja Attilio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
4 | 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0,440 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 25 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 0 | |||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
12
KIDD Warren
|
2 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,330 | 0 | ||
15 | 24 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1,500 | 0 | |||
32 | 40 | 3 | 5 | 13 | 20 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 41 | 1,230 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
4 | 25 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,570 | 0 | |||
7 | 32 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0,640 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 70 | 200 | - | 23 | 15 | 21 | 38 | 55,3 | 0 | 3 | 21 | 14,3 | 19 | 22 | 86,4 | 11 | 26 | 37 | 2 | 0 | 13 | 15 | 7 | 73 | 0,744 | - |
Oregon Scientific Cantu'
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
4 | 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2,000 | 0 | |||
0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | |||
19 | 32 | 2 | 7 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 21 | 0,900 | 0 | |||
21 | 38 | 2 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1,110 | 0 | |||
7 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,750 | 0 | |||
11
GAY Dan
|
2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,000 | 0 | ||
10 | 31 | 2 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0,560 | 0 | |||
18
BORGHI Fabio
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1,430 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | - | 1 | 5 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 73 | 200 | - | 15 | 23 | 13 | 29 | 44,8 | 1 | 8 | 25 | 32,0 | 23 | 26 | 88,5 | 8 | 26 | 34 | 0 | 2 | 12 | 14 | 7 | 91 | 1,250 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Plus-Minus
Falli subiti
Pippo Milano
Oregon Scientific Cantu'
Pippo Milano
70
73
0 minuti
10
20
30 40
Oregon Scientific Cantu'